| Pos | No | Name | Club | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Jack | Escritt | HMT Hospitals Giant Cycling Team | 1:25:05.897 |
| 2 | 81 | David | Bates | Mammoth Lifestyle Rt. | 0.161 |
| 3 | 115 | Joe | Evans | Madison Genesis | 0.197 |
| 4 | 116 | Matt | Clarke | Wheelbase Cabtech Castelli | 0.310 |
| 5 | 94 | Benjamin | Manfield-Yorke | WWCC | 0.311 |
| 6 | 119 | Mark | McCann | Born to Bike RT | 0.609 |
| 7 | 40 | James | Barzda | Walsall RCC | 0.876 |
| 8 | 90 | Gareth | Jones | Mammoth Lifestyle Rt. | 1.106 |
| 9 | 55 | Jack | Smith | WWCC | 1.175 |
| 10 | 70 | Aidan | Wade | Mid Shropshire Wheelers | 1.239 |
| 11 | 118 | 1.331 | |||
| 12 | 71 | Peter | Craddock | Revolutions | 1.411 |
| 13 | 76 | Brett | Lowndes | Pro Vision Cycle Clothing | 1.599 |
| 14 | 97 | 1.609 | |||
| 15 | 29 | Stephen | Lynn | West Mids Police | 1.753 |
| 16 | 96 | 1.858 | |||
| 17 | 8 | Christopher | Allcott | Fred’s CC | 1.882 |
| 18 | 105 | 1.994 | |||
| 19 | 69 | Nick | Morris | Clee Cycles | 1.995 |
| 20 | 91 | 2.064 | |||
| 21 | 51 | James | Ireson | WWCC | 2.079 |
| 22 | 52 | Matthew | Morris | WWCC | 2.274 |
| 23 | 102 | 2.276 | |||
| 24 | 114 | 2.325 | |||
| 25 | 117 | 2.403 | |||
| 26 | 113 | 2.462 | |||
| 27 | 31 | Benjamin | Goddard | Revolutions | 2.668 |
| 28 | 89 | 2.668 | |||
| 29 | 27 | Lee | Sullivan | Newport CC | 3.033 |
| 30 | 23 | Christopher | Staples | Revolutions | 13.817 |
| 31 | 74 | Timothy | Fullwood | Paramount CRT | 18.472 |
| 32 | 7 | Warren | Barber | Newport CC | 18.607 |
| 33 | 95 | 21.952 | |||
| 34 | 35 | Michael | Guildford | Paramount CRT | 25.363 |
| 35 | 103 | 35.989 | |||
| 36 | 88 | 1:36.001 | |||
| 37 | 83 | Rob | Childs | Stourbridge Velo | 2:08.405 |
| 38 | 93 | 2:09.092 | |||
| 39 | 48 | Stephen | Edwards | WWCC | 2:11.689 |
| 40 | 45 | Chris | Childs | Stourbridge Velo | 2:11.887 |
| 41 | 20 | Andrew | Tomlinson | Wolverhampton Racing Club | 2:27.677 |
| 42 | 34 | Jonathan | Mills-Keeling | WWCC | 2:29.494 |
| 43 | 14 | Shaun | Hammond | WWCC | 2:33.695 |
| 44 | 37 | Simon | Burgess | Paramount CRT | 2:34.931 |
| 45 | 24 | Sam | Dighton | Halesowen A & CC | 2:35.208 |
| 46 | 87 | 2:37.757 | |||
| 47 | 86 | 2:38.734 | |||
| 48 | 2 | Dave | Starkey | Mammoth Lifestyle Rt. | 3:21.665 |
| 49 | 92 | 3:57.774 | |||
| 50 | 80 | John | Dolan | Mammoth Lifestyle Rt. | 5:25.202 |
| 51 | 43 | James | Brisco | WWCC | 6:15.837 |
| 52 | 12 | Garry | Bolton | WWCC | 6:16.229 |
| 53 | 28 | Andy | Brown | Fred’s CC | 6:16.579 |
| 54 | 62 | Timothy | Jones | Mid Shropshire Wheelers | 6:16.975 |
| 55 | 16 | Greg | Caley | Walsall RCC | 7:14.600 |
| 56 | 72 | William | Hodgkiss | Fred’s CC | 7:19.961 |
| 57 | 41 | Alec | Bond | Mid Shropshire Wheelers | 7:20.234 |
| 58 | 32 | Dave | Emberton | Wrekinsport CC | 7:20.289 |
| 59 | 84 | Karen | Summers | Wrekinsport CC | 7:20.860 |
| 60 | 10 | Laurence | Cooley | Beacon RCC | 7:20.962 |
| 61 | 26 | John | Byatt | Revolutions | 7:28.385 |
| 62 | 3 | Andy | Jones | WWCC | 8:15.618 |
| 63 | 75 | Andrew | Plimmer | Fred’s CC | 8:15.788 |
| 64 | 19 | Martin | Stephens | Paramount CRT | 8:16.054 |
| 65 | 65 | Stephen | Urbicki | Nova Raiders Cycling Club | 8:18.320 |
| 66 | 4 | Charlie | Bailey | Paramount CRT | 9:28.526 |
| 67 | 77 | Gareth | Scott | Bicicielo | 13:40.486 |
| 68 | 36 | Dave | Griffiths | Paramount CRT | 1 Lap |
| 69 | 61 | James | Notley | Mammoth Lifestyle Rt. | 1 Lap |
| 70 | 1 | Matthew | Bonehill | Mammoth Lifestyle Rt. | 2 Laps |
| DNF | 100 | DNF | |||
| DNF | 78 | Maisie | Duckworth | WWCC | DNF |
| DNF | 22 | Steve | Elcocks | Revolutions | DNF |
| DNF | 39 | Kevin | Bodley | Fred’s CC | DNF |
| DNF | 5 | David | Owen | Newport CC | DNF |
| DNF | 15 | Lee | Howen | Newport CC | DNF |
| DNF | 57 | James | Tate | Beacon RCC | DNF |
| DNF | 58 | Charles | Walker | Halesowen A & CC | DNF |
| DNF | 101 | DNF | |||
| DNF | 47 | Andy | Davies | Paramount CRT | DNF |
2015 Round 6
Wolverhampton Airport
Halfpenny Green, Bobbington
DY7 5DY






